диаметр | полиамидные | полипропиленовые | ||
кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) | |
24(75) | 4,16 | 7 300 | ||
32(100) | 2,17 | 9 680 | ||
40(125) | 1,39 | 15 690 | ||
48(150) | 0,7 | 40 510 | 0,96 | 22 470 |
56(175) | 0,52 | 56 720 | 0,70 | 30 110 |
64(200) | 0,40 | 74 550 | 0,54 | 38 480 |
72(225) | 0,31 | 91 250 | 0,43 | 48 570 |
80(250) | 0,25 | 115 500 | 0,34 | 60 350 |
88(275) | 0,21 | 136 540 | 0,28 | 71 830 |
96(300) | 0,18 | 161 900 | 0,24 | 85 880 |
Канаты тросовой свивки |
диаметр | полиамидные | полипропиленовые | ||
кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) | |
8(25) | 22,73 | 1 360 | 33,33 | 870 |
10(30) | 14,29 | 1 670 | 22,22 | 1 090 |
11(35) | 13,33 | 2 315 | 18,18 | 1 300 |
13(40) | 9,52 | 3 135 | 12,82 | 1 890 |
16(50) | 6,33 | 4 920 | 9,09 | 2 520 |
19(60) | 4,48 | 6 490 | 6,06 | 3 645 |
22(70) | 3,33 | 8 950 | 4 55 | 4 800 |
26(80) | 2 38 | 12 170 | 3,28 | 6 300 |
29(90) | 1,92 | 14 890 | 2,75 | 7 450 |
32(100) | 1,59 | 17 410 | 2,17 | 8 140 |
37(115) | 1,19 | 22 830 | 1,63 | 9 890 |
40(125) | 1,01 | 26 230 | 1,39 | 11 300 |
48(150) | 0,7 | 37 310 | 0,96 | 14 930 |
56(175) | 0,52 | 50 310 | 0,70 | 18 050 |
64(200) | 0,39 | 65 570 | 0,54 | 23 525 |
72(225) | 0,31 | 82 950 | ||
80(250) | 0,25 | 102 135 |
Веревки хлопчатобумажные |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
8(25) | 20,41 | 389 |
10(30) | 13,70 | 568 |
12(40) | 9,35 | 778 |
14(45) | 7,87 | 898 |
16(50) | 5,65 | 1 246 |
18(55) | 4,41 | 1 596 |
22(70) | 3,00 | 2 186 |
26(80) | 2,07 | 3,092 |
Канаты хлопчатобумажные |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
29(90) | 1,67 | 3 720 |
37(115) | 1,22 | 4 890 |
40(125) | 0,93 | 5 840 |
45(140) | 0,74 | 6 650 |
48(150) | 0,60 | 8 140 |
56(175) | 0,50 | 9 810 |
64(200) | 0,35 | 12 050 |
Лини полиамидные морские |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
3 | 153,85 | 220 |
4 | 83,33 | 330 |
4,5 | 66,67 | 390 |
5,6 | 47,62 | 660 |
6,8 | 32,26 | 836 |
8,5 | 21,28 | 1 034 |
10,3 | 14,29 | 1 298 |
Линь полипропиленовый крученый |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
6 | 66,67 | 390 |
Шнур полипропиленовый крученый |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
4 | 161,0 | 270 |
Веревка крученая па+пп |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
7(22) | 40,0 | 950 |
8(25) | 26,32 | 1 300 |
10(30) | 20,83 | 1 470 |
12(40) | 16,12 | 2 160 |
14(45) | 13,10 | 2 700 |
Шнуры полиамидные плетеные 8-прядные |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
3 | 125,0 | 230 |
4 | 100,0 | 300 |
6 | 52,63 | 350 |
8 | 31,25 | 700 |
10 | 17,86 | 1 000 |
12 | 11,76 | 1 700 |
Шнуры полиамидные плетеные 16-прядные с сердечником |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
3 | 125,0 | 230 |
4 | 100,0 | 300 |
6 | 52,63 | 700 |
8 | 31,25 | 700 |
10 | 17,86 | 1 000 |
12 | 11,76 | 1 700 |
Шнуры полиамидные плетеные 16-прядные без сердечника |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
3,3 | 178,0 | 248 |
4,1 | 136,0 | 310 |
4,5 | 106,0 | 380 |
5,1 | 84,0 | 440 |
5,5 | 70,0 | 490 |
6,0 | 63,0 | 580 |
6,5 | 48,0 | 650 |
7,8 | 35,0 | 800 |
Шнуры вязаные полиамидные |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
2,7 | 333,33 | 57 |
3,7 | 200,0 | 75 |
Шнуры полиамидные крученые |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
1 | 555,56 | 80 |
2 | 256,41 | 150 |
Шпагаты полиамидные крученые |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
0,4 (187Х2) | 2 500 | 22 |
0,7 (187Х3) | 1 429 | 40 |
Шпагаты полипропиленовые крученые |
диаметр | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
1,1 | 1000 | 22 |
2,2 | 454,55 | 43 |
3,4 | 294,12 | 67 |
Шпагаты льняные |
диаметр, мм | кол-во метров в кг | разрывная нагрузка (кгс) |
0,8 - 2,5 | 1670 - 378 | 5 - 25 |